完整技术参数
| AC输出 | |
|---|---|
| 额定功率 | 16kW/16kVA 18kW/18kVA 20kW/20kVA 22kW/22kVA |
| 峰值功率 | 32kW/32kVA 36kW/36kVA 40kW/40kVA 44kW/44kVA |
| AC输出电压 | 230/400Vac, 220/380Vac, 3L/N/PE |
| AC输出频率 | 50Hz / 60Hz(自动识别) |
| 旁路最大输出电流 | 52A |
| 最大逆变效率 | 96.5% |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 空载损耗 | < 120W |
| 最大输出电流 | 24.3A 27.3A 30.3A 33.3A |
| thd | 额定电压下,线性负载总谐波畸变率<3%,非线性负载总谐波畸变率<5% |
| PV输入 | |
| 最大PV输入功率 | 16000W+16000W 18000W+18000W 20000W+20000W 22000W+22000W |
| 最大PV开路电压 | 1000Vdc |
| 启动电压 | 150Vdc±10Vdc |
| 额定工作电压 | 720Vdc |
| 最大PV输入功率 | 16000W+16000W 18000W+18000W 20000W+20000W 22000W+22000W |
| 最大PV开路电压 | 1000Vdc |
| 启动电压 | 150Vdc±10Vdc |
| 额定工作电压 | 720Vdc |
| 满载额定MPPT电压 | 400Vdc~900Vdc 450Vdc~900Vdc 500Vdc~900Vdc 550Vdc~900Vdc |
| MPPT工作电压范围 | 150Vdc~900Vdc |
| MPPT数量 | 2 |
| 最大光伏输入电流 | 40Amp+40Amp |
| 电池参数 | |
| 电池额定电压 | 48/51.2Vdc |
| 电池工作电压范围 | 40Vdc-60Vdc |
| 冷启动电池电压 | 46.0Vdc |
| 电池过充保护电压 | 60.0Vdc |
| 最大PV充电电流 | 340Amp 380Amp 420Amp 460Amp |
| 最大AC充电电流 | 300Amp 340Amp 380Amp 420Amp |
| 最大充电电流(PV+AC) | 340Amp 380Amp 420Amp 460Amp |
| MPPT效率 | 99.9% |
| 保护功能 | |
| 过流,过压保护 | ;防孤岛保护;AC短路电流保护;漏电保护 |
| 接地故障监测;电网监测;直流浪涌保护OVCII;交流浪涌保护OVC III | |
| 环境参数 | |
| 工作温度范围 | -10°C~+50°C |
| 储存温度范围 | -15°C~+60°C |
| 海拔 | <2000m |
| 湿度 | 5%~95%无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |
| 认证 | CE |

