Five product lines at a glance
All prices are indicative EXW China ranges, not quotations; final pricing depends on wattage, quantity, configuration and destination port. Modules are 10 in-stock SKUs from 50–230 W, with 20–650 W built to order at our own plant in Baoding.
| Product line | Range | Indicative basis | |
|---|---|---|---|
| Solar modules | 50–230 W in stock (10 SKUs) / 20–650 W built to order | USD 0.17–0.23 per Wp (EXW) | View → |
| Home batteries | 5.12–16.08 kWh at 51.2 V | USD 95–130 per kWh (EXW) | View → |
| Residential ESS | 3.2–10 kW complete solar-plus-storage kits | Quoted per configuration (EXW) | View → |
| C&I storage | 100 / 120 / 241 / 261 kWh cabinets | USD 110–150 per kWh (EXW) | View → |
| Systems & structures | Grid-tied, off-grid, hybrid, carports, trackers | Quoted per project | View → |
Need a Custom Solution?
Contact our team for a tailored quote based on your project requirements.
Request a Quote